詳細信息
SLW-I炭素(石墨)抗拉強度測定儀
主要技術(shù)參數:
型號 | SLW |
規格 | 1000,2000 |
最大負荷 | 1000N,2000N |
精度等級 | 1級/0.5級 |
有效測力范圍 | 0.2%~100%/0.4%~100% |
測力精度 | 示值的±1%以?xún)?font face="Times New Roman">/示值的±0.5%以?xún)?/span> |
試驗機分辨率 | 最大負荷1/±250000碼,內外不分檔,且全程分辨率不變 |
負荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(最大負荷)一只 擴展配置:可加配多個(gè)傳感器 |
有效試驗寬度 | 130mm |
有效拉伸空間 | 500mm |
試驗速度范圍 | 0.001~500mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以?xún)?font face="Times New Roman">/示值的±0.2%以?xún)?/span> |
變形測量系統 | 大變形::10~200mm標距可調,變形范圍:800mm |
變形測量精度 | 示值的±0.5%以?xún)?font face="Times New Roman"> (可根據客戶(hù)要求選配大變形或小變形) |
試臺安全裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
試臺返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗結束后自動(dòng)或手動(dòng)以最高速度返回試驗初始位置 |
超載保護 | 超過(guò)最大負荷10%,機器自動(dòng)保護 |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機尺寸 | 420×350×1120mm |
電機 | 220V±10% 0.2KW 0.4KW |
主機重量 | (約)50 Kg |
本儀器滿(mǎn)足GB/T8721-2009 炭素材料抗拉強度測定方法。
原創(chuàng )作者:湘潭湘儀儀器有限公司